Em princípio a história parece que se repete, e segundo Bright Side of News, o RV870 de AMD seria uma evolução lógica do RV770 com melhoras a maiores nos registos para dar cabida aos Shader Model 5.0 e os Compute Shaders do DirectX 11.
O núcleo gráfico disporia de 1.200 Stream Processors, formado por 12 grupos SIMD de 100 núcleos com uma topologia igual ao RV770. As TMU se veriam incrementadas até as 48 unidades e as ROPs até 32, desde os 40 e 16 unidades, respectivamente, da Radeon HD 4870.
A tabela com o resumem:
HD 4870 | HD 4870 X2 | HD 5870 | HD 5870 X2 | |
Núcleo | 750MHz | 2x 750MHz | 900MHz | 2x 950MHz |
Memoria | 900MHz | 2x 900MHz | 1100MHz | 2x 1150MHz |
Poder de cálculo | 1.2 teraFLOPS | 2x 1.2 teraFLOPS | 2.16 teraFLOPS | 2x 2.28 teraFLOPS |
Reflexo de textura | 25,000MT/s | 2x 25,000MT/s | 43,200MT/s | 2x 45,600MT/s |
Reflexo de pixeles | 10,000MP/s | 2x 10,000MP/s | 28,800MP/s | 2x 30,400MP/s |
Ancho de banda | 115.2GB/s | 2x 115.2GB/s | 140.8GB/s | 2x 147.2GB/s |
As freqüências não seriam muito espetaculares, mas a destacar que a versão X2 vai mais rápida por defeito, tanto em memória como em núcleo. Terá que o ver para crê-lo.
Fonte: Bright Side of News.