AMD recorta os preços dos seus processadores
Faltando poco para a iminente chegada de seus novos microprocessadores de 45 nm, AMD baixou os preços dos seus atuais processadores em percentagens que vão desde o 10 ao 20%.
Este corte será efetiva já em dezembro, pelo que deveremos estar atentos a nossas lojas favoritas se não queremos pagar a diferença, salvo que um dólar mais forte compense esta rebaixa.
A lista de preços fica como segue:
Produto | Preço anterior ($) | Preço novo($) |
Phenom X4 9950 BE | 186 | 175 |
Phenom X4 9850 BE | 180 | 165 |
Phenom X4 9750 | 170 | 154 |
Phenom X3 8750 | 134 | 124 |
Phenom X3 8650 | 123 | 104 |
Athlon X2 6400+ | 102 | 87 |
Athlon X2 6000+ | 95 | 77 |
Athlon X2 5600+ | 88 | 70 |
Athlon X2 5400+ | 78 | 66 |
Athlon 64 LE-1640 | ~40 | 36.50 |
Phenom X4 9750B | 224 | 165 |
Phenom X3 8600B | – | 110 |
Athlon X2 5400B | – | 71 |
Fonte: Hexus.net.
Temas